

|
自動攻牙機
|
|
☆外形尺寸:850*900*1700
|
|
☆有效行程:400*300*120
|
|
☆機床重量:50kg
|
|
☆鉆孔范圍:0.3mm-16mm(可訂制)
|


| 項目/型號 | DNC-430D | DNC-630D | 單位 |
| 機床外形尺寸(長X寬X高) | 850*900*1700 | 1000*1000*1700 | mm |
| X軸行程(主軸左右移動) | 400 | 600 | mm |
| Y軸行程(主軸前后移動) | 300 | 300 | mm |
| Z軸行程(主軸上下移動) | 120 | 120 | mm |
| 主軸端面至工作臺面距離 | 120 | 120 | mm |
| 工作臺尺寸(長X寬) | X600,Y250 | X800 Y250 | mm |
| 最大承重 | 50 | 50 | kg |
| T形槽尺寸 | 上寬13,下寬20 | 上寬13,下寬20 | mm |
| 鉆孔直徑范圍: | 0.3-16(可訂制) | 0.3-16(可訂制) | mm |
| 主軸轉(zhuǎn)速 | 0-6000/0-24000 | 0-6000/0-24000 | rpm/min |
| 滾珠絲桿(X/Y/Z) | X,Y,Z:φ16*05(臺灣原裝進口) | X,Y,Z:φ16*05(臺灣原裝進口) | mm |
| 線性導(dǎo)軌 | X,Y,Z:20*2(臺灣原裝進口) | X,Y,Z:20*2(臺灣原裝進口) | mm |
| 主軸電機 | 0.55/0.75/2.2 | 0.55/0.75/2.2 | kw |
| X、Y、Z軸快速進給 | 15000/15000/15000 | 15000/15000/15000 | mm/min |
| 定位精度 | ≤0.02/1000 | ≤0.02/1000 | mm |
| 重復(fù)定位精度 | ≤0.02 | ≤0.02 | mm |
| 系統(tǒng)分辯率 | 0.001 | 0.001 | mm |
| 系統(tǒng)程序存儲量 | 約10000 | 約10000 | 個 |
| 機床重量 | 約500 | 550 | kg |
| 編程方式 | 手動編程,電腦編程兼用 | ||
| 編程傳輸方式 | USB | ||
| 切削冷卻 | 噴水式切削冷卻系統(tǒng) | ||
| 系統(tǒng)外接信號控制 | 支持 | ||
| 外接移動控制 | 手輪控制 | ||
| 信號燈提示 | 三色加蜂鳴LED信號燈 | ||
